Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
SWIFT | TCZBTR2AXXX |
TL IBAN | TR56 0001 0025 5891 1413 1150 01 |
USD IBAN | TR29 0001 0025 5891 1413 1150 02 |
EURO IBAN | TR02 0001 0025 5891 1413 1150 03 |
Garanti Bankası | E5 Pendik Şubesi |
---|---|
SWIFT | TGBATRISXXX |
TL IBAN | TR30 0006 2000 4360 0006 2942 71 |
USD IBAN | TR17 0006 2000 4360 0009 0831 58 |
EURO IBAN | TR44 0006 2000 4360 0009 0831 57 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR28 0001 0025 5885 5285 2650 07 |
USD IBAN | TR33 0001 0025 5885 5285 2650 14 |
EURO IBAN | TR71 0001 0025 5885 5285 2650 09 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
SWIFT | TCZBTR2A |
TL IBAN | TR49 0001 0025 5869 6220 0450 04 |
USD IBAN | TR22 0001 0025 5869 6220 0450 05 |
EURO IBAN | TR92 0001 0025 5869 6220 0450 06 |
Garanti Bankası | E5 Pendik Şubesi |
---|---|
SWIFT | TGBATRIS |
TL IBAN | TR84 0006 2000 4360 0006 2950 45 |
USD IBAN | TR70 0006 2000 4360 0009 0877 33 |
EURO IBAN | TR43 0006 2000 4360 0009 0877 34 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR13 0001 0025 5887 6219 7850 04 |
USD IBAN | TR83 0001 0025 5887 6219 7850 05 |
EURO IBAN | TR56 0001 0025 5887 6219 7850 06 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
HESAP NO | 2558-91123864-5001 |
TL IBAN | TR98 0001 0025 5891 1238 6450 01 |
USD IBAN | TR71 0001 0025 5891 1238 6450 02 |
EURO IBAN | TR44 0001 0025 5891 12386 450 03 |
Garanti Bankası | Antalya Organize Sanayi Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR44 0006 2001 0280 0006 2978 49 |
USD IBAN | TR24 0006 2001 0280 0009 0921 00 |
EURO IBAN | TR51 0006 2001 0280 0009 0920 99 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR02 0001 0025 5895 9313 7650 01 |
USD IBAN | TR72 0001 0025 5895 9313 7650 02 |
EURO IBAN | TR45 0001 0025 5895 9313 7650 03 |
Garanti Bankası | E5 Pendik Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR44 0006 2000 4360 0006 2940 19 |
USD IBAN | TR68 0006 2000 4360 0009 0803 97 |
EURO IBAN | TR95 0006 2000 4360 0009 0803 96 |
Ziraat Bankası | Avcılar Girişimci Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR 2200 0100 2558 9601 4605 5002 |
USD IBAN | TR 4900 0100 2558 9601 4605 5001 |
EURO IBAN | TR 9200 0100 2558 9601 4605 5003 |
Garanti Bankası | E5 Pendik Şubesi |
---|---|
TL IBAN | TR39 006 2001 0280 0006 2978 42 |
USD IBAN | |
EURO IBAN |